f3M: MÁS QUE UN TRIUNFO

Bautista Oliva pudo conseguir la ansiada victoria en la Fórmula 3 Metropolitana que le posibilitó, pasar a ser el nuevo líder del torneo.

Con un andar regular en las dos primeras fechas donde no bajó del podio, la primera final de ayer motivó su primer abandono de la temporada. El piloto del Satorra Competición tuvo su rápida revancha y lo ratificó con una gran contundencia, logrando la primera victoria de la temporada y pasando a ser el nuevo líder del Campeonato ESCO con 218 puntos.

La carrera, que terminó con auto de seguridad, no imposibilitó el gran avance de Tomás Pellandino (Satorra Competición), escolta al caer la cuadriculada. Felipe Rey (Scudería Ramini) coronó un gran regreso con el último escalón del podio, tras mucho batallar con Juan Pablo Guiffrey (RUS MED Team) y Ramiro Zago quienes completaron el quinteto final, quedando el piloto del SAP Team como escolta del torneo con 214 unidades.

FINAL 2

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 20 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 10 15;56.045
2 3 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 10 15;57.929 1,884
3 6 REY, FELIPE CRESPI 25 10 15;58.780 2,735
4 1 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 10 15;59.852 3,807
5 29 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 10 16;00.985 4,940
6 26 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 10 16;01.493 5,448
7 21 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 10 16;01.749 5,704
8 14 VOLPI, SIMON CRESPI 25 10 16;03.294 7,249
9 12 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 10 16;03.985 7,940
10 22 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 10 16;04.969 8,924
11 54 FARA, MALEK CRESPI 25 10 16;06.138 10,093
12 11 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 10 16;07.403 11,358
13 69 ARANO , JUAN CRESPI 25 10 16;07.990 11,945
14 19 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 10 16;08.432 12,387
15 36 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 10 16;09.222 13,177
16 8 TORRES, ENZO CRESPI 25 10 16;09.849 13,804
17 31 POLINI, STEFANO CRESPI 25 10 16;10.742 14,697
18 46 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 10 16;12.442 16,397
19 18 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 10 16;18.164 22,119
20 27 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 10 16;19.808 23,763
21 75 RUSMAN, GERONIMO CRESPI 25 10 16;20.162 24,117
22 70 AGUER, FRANCISCO CRESPI 25 10 16;22.915 26,870
23 66 ELVERDIN, FELIPE CRESPI 25 10 16;23.678 27,633
24 34 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 10 16;24.910 28,865
25 72 COLACILLI , LORENZO CRESPI 25 10 16;25.803 29,758
26 49 CONCINA, JUAN CRESPI 25 10 16;27.594 31,549
27 76 MARCOS, SIMON CRESPI 25 10 16;29.381 33,336
28 53 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 8 12;04.585 2 VTAS
29 33 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 8 12;04.847 2 VTAS
30 40 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 8 12;06.596 2 VTAS
31 45 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 8 12;24.297 2 VTAS
32 47 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 7 11;53.481 3 VTAS
33 24 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 4 06;19.367 6 VTAS
34 61 OLAVERRIA , FRANCISCO CRESPI 25 3 04;36.814 7 VTAS
35 62 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 1 01;44.372 9 VTAS
36 77 BENSEÑOR DERFLER, ELIAS CRESPI 25 0 10 VTAS

PROMEDIO: 160,599 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 8 en 1:28.646 a 173,206 Km/h

NRP: NRO 77 (BENSEÑOR DERFLER)

La continuidad será el 21, 22 y 23 de abril, nuevamente en el “Roberto Mouras”.

Entradas relacionadas